Deuschte Bestenlisten
Die Deutschen Bestenlisten der Saison 2015 - Männer
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 1:43,65 Willi Wülbeck (Wattenscheid) 1983
Bestleistung 2014: 1:45,79 Dennis Krüger (1.VfL Fortuna Marzahn)
1:45,48 | Robin Schembera | 88 | TSV Bayer Leverkusen | 24.05. Hengelo/NED |
1:46,65 | Dennis Krüger | 93 | 1.VfL Fortuna Marzahn | 09.08. Stettin/POL |
1:47,36 | Benedikt Huber | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 15.07. Mannheim |
1:47,39 | Sebastian Keiner | 89 | Erfurter LAC | 19.06. Osterode |
1:47,80 | Sören Ludolph | 88 | LG Braunschweig | 19.06. Osterode |
1:47,81 | Christoph Kessler | 95 | LG Region Karlsruhe | 30.05. Weinheim |
1:47,95 | Denis Bäuerle | 89 | LG Filder | 05.06. Montbéliard/FRA |
1:47,98 | Marc Reuther | 96 | Wiesbadener LV | 19.06. Osterode |
1:48,04 | Patrick Schoenball | 89 | TSV Bayer Leverkusen | 23.05. Oordegem/BEL |
1:48,54 | Martin Sperlich | 91 | VfB LC Friedrichshafen | 15.07. Mannheim |
1:48,54 | Fabian Brunswig | 93 | LG Braunschweig | 07.08. Neustadt |
1:48,68 | Patrick Oehler | 89 | VfL Sindelfingen | 15.07. Mannheim |
1:48,91 | Andreas Lange | 91 | LG Braunschweig | 29.05. Dessau |
1:48,97 | Patrick Zwicker | 94 | LC Rehlingen | 19.06. Osterode |
1:49,15 | Christian von Eitzen | 97 | LC Rehlingen | 22.08. Solihull/GBR |
1:49,41 | Jan Riedel | 89 | Dresdner SC 1898 | 07.08. Neustadt |
1:49,51 | Florian Orth | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 12.08. Kassel |
1:49,52 | Timo Benitz | 91 | LG farbtex Nordschwarzwald | 03.07. Berlin |
1:49,56 | Marius Probst | 95 | TV Wattenscheid | 01.07. Kamen |
1:49,59 | Marko Arthofer | 90 | LG SSG/VfL Bensheim | 30.05. Weinheim |
1:49,64 | Viktor Kuk | 89 | LG Braunschweig | 04.07. Verden |
1:49,98 | Pascal Kleyer | 98 | LG Region Karlsruhe | 01.08. Jena |
1:50,06 | Jamie Williamson | 97 | LAC Quelle Fürth | 07.08. Neustadt |
1:50,12 | Marvin Heinrich | 97 | Neuköllner SF | 28.06. Mannheim |
1:50,18 | Gabriel Genck | 90 | LG Donau/Ries | 07.08. Neustadt |
1:50,20 | Kevin Stadler | 93 | LG Ohra Energie | 15.07. Mannheim |
1:50,46 | Sebastian Karl | 91 | TV Lahr | 26.07. Nürnberg |
1:50,51 | Nils Klein | 89 | LC Rehlingen | 25.07. Nürnberg |
1:50,52 | Philip Lonmon | 96 | LC Rehlingen | 13.06. Aubagne/FRA |
1:50,61 | Sebastian Schenk | 92 | VfV Spandau | 19.06. Osterode |
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 3:31,58 Thomas Wessinghage (Mainz) 1980
Bestleistung 2014: 3:31,98 Homiyu Tesfaye (LG Eintracht Frankfurt)
3:36,05 | Florian Orth | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 18.07. Heusden/BEL |
3:36,46 | Sebastian Keiner | 89 | Erfurter LAC | 18.07. Heusden/BEL |
3:37,81 | Martin Sperlich | 91 | VfB LC Friedrichshafen | 18.07. Heusden/BEL |
3:40,06 | Marcel Fehr | 92 | SG Schorndorf | 05.06. Montbéliard/FRA |
3:40,94 | Timo Benitz | 91 | LG farbtex Nordschwarzwald | 14.06. Rabat/MAR |
3:41,34 | Abdi Uya Hundessa | 95 | LG Lahn/Aar/Esterau | 25.05. Rehlingen |
3:41,90 | Marius Probst | 95 | TV Wattenscheid | 06.06. Regensburg |
3:41,69 | Richard Ringer | 89 | VfB LC Friedrichshafen | 11.07. Kortrijk/BEL |
3:43,01 | Patrick Schoenball | 89 | TSV Bayer Leverkusen | 25.05. Rehlingen |
3:43,01 | Julius Lawnik | 95 | SC Magdeburg | 10.06. Huelva/ESP |
3:43,20 | Clemens Bleistein | 90 | LG Stadtwerke München | 22.08. Merksem/BEL |
3:44,86 | Sebastian Fischbach | 95 | SCC Berlin | 14.05. Tallahassee/USA |
3:45,42 | Dennis Bäuerle | 89 | LG Filder | 29.05. Dessau |
3:45,58 | Maximilian Thorwirth | 95 | SFD Düsseldorf-Süd | 18.07. Heusden/BEL |
3:45,65 | Hannes Liebach | 87 | SCC Berlin | 03.07. Berlin |
3:45,82 | Sebastian Schenk | 92 | VfV Spandau | 29.05. Dessau |
3:46,08 | Sören Ludolph | 88 | LG Braunschweig | 05.07. Verden |
3:46,17 | Viktor Kuk | 89 | LG Braunschweig | 05.07. Verden |
3:46,39 | Taher Belkorchi | 96 | TSV Bayer Leverkusen | 29.05. Dessau |
3:46,72 | Amanal Petros | 95 | TSVE Bielefeld | 07.08. Minden |
3:46,91 | Patrick Zwicker | 94 | LC Rehlingen | 06.06. Regensburg |
3:47,10 | Jamie Williamson | 97 | LAC Quelle Fürth | 12.07. Markt Schwaben |
3:47,54 | Christoph Kessler | 95 | LG Region Karlsruhe | 19.07. Karlsruhe |
3:47,61 | Nico Sonnenberg | 91 | LG Eintracht Frankfurt | 19.06. Osterode |
3:47,83 | Jonas Beverungen | 90 | TV Wattenscheid | 30.05. Oordegem/BEL |
3:47,84 | Felix Rüger | 95 | SC DHfK Leipzig | 18.07. Heusden/BEL |
3:47,95 | Amanal Petros | 95 | TSVE Bielefeld | 22.08. Merksem/BEL |
3:48,97 | Felix Plinke | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 05.06. Regensburg |
3:48,06 | Lukas Abele | 97 | SSC Hanau-Rodenbach | 05.06. Regensburg |
3:48,28 | Bastian Franz | 86 | VfL Sindelfingen | 05.06. Regensburg |
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 7:30,50 Dieter Baumann (Leverkusen) 1998
Bestleistung 2014: 7:41,41 Arne Gabius (LAV Stadtwerke Tübingen)
7:56,81 | Richard Ringer | 89 | VfB LC Friedrichshafen | 09.08. Stettin/POL |
8:00,19 | Martin Sperlich | 91 | VfB LC Friedrichshafen | 17.05. Pliezhausen |
8:02,26 | Florian Orth | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 16.05. Regensburg |
8:02,52 | Karsten Meier | 91 | LG Braunschweig | 19.07. Sarstedt |
8:02,72 | Clemens Bleistein | 90 | LG Stadtwerke München | 14.07. Luzern/SUI |
8:08,86 | Philipp Pflieger | 87 | LG Telis Finanz Regensburg | 27.06. Ingolstadt |
8:08,92 | Jannik Arbogast | 92 | LG Region Karlsruhe | 17.05. Pliezhausen |
8:10,45 | Mitku Seboka (ETH) | 88 | LAC Quelle Fürth | 17.05. Pliezhausen |
8:12,56 | Marius Probst | 95 | TV Wattenscheid | 17.05. Pliezhausen |
8:12,83 | Martin Grau | 92 | LSC Höchstadt/Aisch | 07.08. Neustadt |
8:13,23 | Felix Plinke | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 27.06. Ingolstadt |
8:14,28 | Niklas Bühner | 89 | SG Wenden | 17.05. Pliezhausen |
8:14,39 | Felix Hentschel | 88 | LG Bamberg | 27.06. Ingolstadt |
8:14,81 | Thorben Dietz | 89 | LG Dorsten | 15.07. Mannheim |
8:15,94 | Frank Schauer | 89 | Tangermünder Elbdeichmar. | 19.06. Osterode |
8:16,97 | Felix Wammetsberger | 95 | LG Region Karlsruhe | 15.07. Mannheim |
8:16,88 | Marc Colin Steinsberger | 93 | TV Zell a.N. | 15.07. Mannheim |
8:17,68 | Eshetu Zewde (ETH) | 86 | LAC Quelle Fürth | 27.06. Ingolstadt |
8:18,36 | Leif Gunkel | 96 | LG Olympia Dortmund | 15.07. Mannheim |
8:18,43 | Nico Sonnenberg | 91 | LG Eintracht Frankfurt | 13.06. Leiden/NED |
8:19,26 | Stig Rehberg | 92 | SG Kronshagen/Kieler TB | 19.06. Osterode |
8:19,35 | Simon Boch | 94 | LG Telis Finanz Regensburg | 07.08. Neustadt |
8:19,57 | Tobias Blum | 95 | LSG Saarbrücken/Sulzbacht. | 23.07. Saarbrücken |
8:19,86 | Amanal Petros | 95 | TSVE Bielefeld | 05.07. Rhede |
8:20,14 | Moritz Beinlich | 96 | LG Rhein/Wied | 15.07. Mannheim |
8:21,06 | Jan Lukas Becker | 93 | LG Region Karlsruhe | 23.07. Saarbrücken |
8:21,30 | Lukas Motschmann | 94 | SC Magdeburg | 19.06. Osterode |
8:21,65 | Jan Hense | 90 | TV Wattenscheid | 13.06. Leiden/NED |
8:22,06 | Toni Riediger | 93 | LG Ohra Energie | 07.08. Neustadt |
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 12:54,70 Dieter Baumann (Leverkusen) 1997
Bestleistung 2014: 13:25,24 Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen)
13:10,94 | Richard Ringer | 89 | VfB LC Friedrichshafen | 18.07. Heusden/BEL |
13:29,54 | Martin Sperlich | 91 | VfB LC Friedrichshafen | 01.08. Ninove/BEL |
13:29,63 | Florian Orth | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 23.05. Oordegem/BEL |
13:32,68 | Arne Gabius | 81 | LT Haspa-Mar. Hamburg | 13.06. New York/USA |
13:39,10 | Marcel Fehr | 92 | SG Schorndorf | 23.05. Oordegem/BEL |
13:44,74 | Clemens Bleistein | 90 | LG Stadtwerke München | 08.09. Rovereto/ITA |
13:48,85 | Philipp Pflieger | 87 | LG Telis Finanz Regensburg | 23.05. Oordegem/BEL |
13:52,05 | Jannik Arbogast | 92 | LG Region Karlsruhe | 23.05. Oordegem/BEL |
13:57,28 | Tobias Gröbl | 83 | LG Zusam | 01.08. Ninove/BEL |
13:58,26 | Amanal Petros | 95 | TSVE Bielefeld | 23.05. Oordegem/BEL |
13:58,93 | Sebastian Reinwand | 87 | TSG 08 Roth | 23.05. Oordegem/BEL |
14:04,31 | Mitku Seboka (ETH) | 88 | LAC Quelle Fürth | 12.08. Kassel |
14:06,06 | Karsten Meier | 91 | LG Braunschweig | 27.05. Koblenz |
14:07,05 | Dominik Notz | 93 | LAV Stadtwerke Tübingen | 03.04. San Francisco/USA |
14:07,28 | Jens Nerkamp | 89 | PSV GW Kassel | 23.05. Oordegem/BEL |
14:08,97 | Frederik Unewisse | 93 | LG Region Karlsruhe | 05.06. Regensburg |
14:08,13 | Jannis Töpfer | 89 | TV Wattenscheid | 23.04. Des Moines/USA |
14:09,66 | Jonas Beverungen | 90 | TV Wattenscheid | 27.05. Koblenz |
14:11,15 | Ejob Solomun (ERI) | 93 | SG Wenden | 27.05. Koblenz |
14:11,64 | Jan Lukas Becker | 93 | LG Region Karlsruhe | 08.08. Leuven/BEL |
14:13,90 | Niklas Bühner | 89 | SG Wenden | 27.05. Koblenz |
14:14,18 | Frank Schauer | 89 | Tangermünder Elbdeichmar. | 27.05. Koblenz |
14:15,55 | Tim Ramdane Cherif | 94 | LG Telis Finanz Regensburg | 27.05. Koblenz |
14:16,04 | Joseph Katib | 82 | TSG 08 Roth | 27.05. Koblenz |
14:16,07 | Timo Göhler | 90 | TSG 08 Roth | 02.05. Palo Alto/USA |
14:17,46 | Felix Plinke | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 23.05. Oordegem/BEL |
14:17,83 | Andreas Straßner | 79 | TSG 08 Roth | 27.05. Koblenz |
14:18,53 | Florian Pehrs | 89 | LG Braunschweig | 27.05. Koblenz |
14:19,12 | Tom Gröschel | 91 | TV Fiko Rostock | 27.05. Koblenz |
14:19,37 | Philipp Stief | 91 | LC Rehlingen | 27.05. Koblenz |
noch nicht bei DM teilnahmeberechtigt: | ||||
14:05,85 | Salomon Eshete (ETH) | 83 | TV Wasserlos | 27.05. Koblenz |
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 27:21,53 Dieter Baumann (Leverkusen) 1997
Bestleistung 2014: 27:55,35 Arne Gabius (LAV Stadtwerke Tübingen))
27:43,93 | Arne Gabius | 81 | LT Haspa-Mar. Hamburg | 29.05. Eugene/USA |
28:43,33 | Philipp Pflieger | 87 | LG Telis Finanz Regensburg | 13.06. Leiden/NED |
29:06,82 | Jannis Töpfer | 89 | TV Wattenscheid | 02.05. Palo Alto/USA |
29:10,72 | Timo Göhler | 90 | TSG 08 Roth | 03.04. Palo Alto/USA |
29:18,14 | Mitku Seboka (ETH) | 88 | LAC Quelle Fürth | 02.05. Ohrdruf |
29:23,13 | Jannik Arbogast | 92 | LG Region Karlsruhe | 02.05. Ohrdruf |
29:24,63 | Dominik Notz | 93 | LAV Stadtwerke Tübingen | 09.07. Tallinn/EST |
29:26,38 | Ejob Solomun (ERI) | 93 | SG Wenden | 02.05. Ohrdruf |
29:28,21 | Amanal Petros | 95 | TSVE Bielefeld | 02.05. Ohrdruf |
29:42,31 | Karsten Meier | 91 | LG Braunschweig | 02.05. Ohrdruf |
29:46,68 | Sebastian Reinwand | 87 | TSG 08 Roth | 13.06. Leiden/NED |
29:47,02 | Jens Nerkamp | 89 | PSV GW Kassel | 02.05. Ohrdruf |
29:49,50 | Frank Schauer | 89 | Tangermünder Elbdeichmar. | 13.06. Leiden/NED |
29:58,53 | Paul Schmidt | 85 | TSV Dresden | 02.05. Ohrdruf |
30:04,64 | Andreas Straßner | 79 | TSG 08 Roth | 13.06. Leiden/NED |
30:09,53 | Hendrik Pfeiffer | 93 | TV Wattenscheid | 02.05. Ohrdruf |
30:10,46 | Thorben Dietz | 89 | LG Dorsten | 13.06. Leiden/NED |
30:17,14 | Fabian Gering | 96 | TV Wattenscheid | 02.05. Ohrdruf |
30:18,56 | Philipp Baar | 92 | TC Fiko Rostock | 16.04. Walnut/USA |
30:21,59 | Joseph Katib | 82 | TSG 08 Roth | 02.05. Ohrdruf |
30:23,02 | Karol Grunenberg | 87 | ASV Duisburg | 02.05. Ohrdruf |
30:24,57 | Kidane Tewolde | 96 | SSC Hanau-Rodenbach | 02.05. Ohrdruf |
30:30,91 | Manuel Stöckert | 88 | SC Ostheim/Rhön | 01.09. Lübeck |
30:31,82 | Philip Champignon | 88 | TSV Kirchdorf | 03.09. Bergisch Gladbach |
30:34,06 | Rico Schwarz | 88 | ASV Erfurt | 21.03. Regensburg |
30:41,91 | Tim Ramdane Cherif | 94 | LG Telis Finanz Regensburg | 02.05. Ohrdruf |
30:42,95 | Leif Gunkel | 96 | LG Olympia Dortmund | 02.05. Ohrdruf |
30:44,92 | Tom Gröschel | 91 | TC Fiko Rostock | 02.05. Ohrdruf |
30:45,42 | Nic Ihlow | 95 | SC DHfK Leipzig | 02.05. Ohrdruf |
30:52,48 | Felix Plinke | 89 | LG Telis Finanz Regensburg | 21.03. Regensburg |
noch nicht bei DM teilnahmeberechtigt: | ||||
30:26,30 | Salomon Eshete (ETH) | 83 | TV Wasserlos | 29.04. Aschaffenburg |
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 1:00:34 Carsten Eich (Leipzig) 1993
Bestleistung 2014: 1:02:08 Arne Gabius (LAV Stadtwerke Tübingen)
27:51 | Homiyu Tesfaye | LG Eintracht Frankfurt | 04.04. Paderborn |
28:36 | Arne Gabius | LT Haspa-Mar. Hamburg | 21.06. Boston/USA |
28:49 | Amanal Petros | TSVE Bielefeld | 06.09. Bad Liebenzell |
28:54 | Philipp Pflieger | LG Telis Finanz Regensburg | 06.09. Bad Liebenzell |
29:35 | Ejob Solomun (ERI) | SG Wenden | 19.04. Korschenbroich |
29:37 | Hendrik Pfeiffer | TV Wattenscheid | 06.09. Bad Liebenzell |
29:38 | Julian Flügel | TSG 08 Roth | 06.09. Bad Liebenzell |
29:42 | Jens Nerkamp | PSV GW Kassel | 06.09. Bad Liebenzell |
29:43 | Karsten Meier | LG Braunschweig | 06.09. Bad Liebenzell |
29:44 | Mitku Seboka (ETH) | LAC Quelle Fürth | 06.09. Bad Liebenzell |
29:45 | Robert Krebs | SCC Berlin | 06.09. Bad Liebenzell |
29:47 | André Pollmächer | rhein-marathon Düsseldorf | 25.07. Berlin |
29:47 | Sebastian Reinwand | TSG 08 Roth | 06.09. Bad Liebenzell |
29:48 | Tobias Gröbl | LG Zusam | 06.09. Bad Liebenzell |
29:48 | Jan Lukas Becker | LG Region Karlsruhe | 06.09. Bad Liebenzell |
29:49 | Simon Stützel | TSG 08 Roth | 06.09. Bad Liebenzell |
29:51 | Marcel Bräutigam | Rennsteiglaufverein | 06.09. Bad Liebenzell |
29:53 | Clemens Bleistein | LG Stadtwerke München | 19.04. Korschenbroich |
30:02 | Frank Schauer | Tangermünder Elbdeichmar. | 01.03. Eilenburg |
30:02 | Tobias Blum | LSG Saarbrücken/Sulzbacht. | 06.09. Bad Liebenzell |
30:07 | Stefan Hubert | SV Sömmerda | 04.04. Paderborn |
30:13 | Taher Belkorchi | TSV Bayer Leverkusen | 01.03. Leverkusen |
30:18 | Ybekal Daniel Berye | PSV GW Kassel | 04.04. Paderborn |
30:18 | Nico Sonnenberg | LG Eintracht Frankfurt | 04.04. Paderborn |
30:20 | Steffen Uliczka | SG Kronshagen/Kieler TB | 29.03. Berlin |
30:21 | Paul Schmidt | TSV Dresden | 22.03. Dresden |
30:24 | Tobias Schreindl | LG Passau | 06.09. Bad Liebenzell |
30:25 | Ilyas Iman | LG Fulda | 06.09. Bad Liebenzell |
30:26 | Timo Göhler | TSG 08 Roth | 06.09. Bad Liebenzell |
30:29 | Yohannes Hailu Atey | TuS Deuz | 06.09. Bad Liebenzell |
noch nicht bei DM teilnahmeberechtigt: | |||
29:49 | Salomon Eshete (ETH) | TV Wasserlos | 26.04. Würzburg |
30:25 | Yossief Tekle (ETH) | LG Reischenau/Zusamtal | 22.03. Augsburg |
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 1:00:34 Carsten Eich (Leipzig) 1993
Bestleistung 2014: 1:02:08 Arne Gabius (LAV Stadtwerke Tübingen)
1:02:34 | Arne Gabius | 81 | LT Haspa-Mar. Hamburg | 15.03. New York/USA |
1:03:40 | Hendrik Pfeiffer | 93 | TV Wattenscheid | 04.10. Köln |
1:03:50 | Philipp Pflieger | 87 | LG Telis Finanz Regensbg. | 22.03. Venlo/NED |
1:04:16 | Steffen Uliczka | 84 | SG Kronshagen/Kieler TB | 29.03. Berlin |
1:04:28 | Julian Flügel | 86 | TSG 08 Roth | 23.08. Berlin |
1:04:32 | Manuel Stöckert | 88 | SC Ostheim/Rhön | 12.04. Husum |
1:04:58 | Tobias Gröbl | 83 | LG Zusam | 29.03. Berlin |
1:04:58 | Paul Schmidt | 85 | TSV Dresden | 29.03. Berlin |
1:04:58 | Ejob Solomun (ERI) | 93 | SG Wenden | 12.04. Husum |
1:05:06 | Marcel Bräutigam | 87 | Rennsteiglaufverein | 29.03. Berlin |
1:05:20 | Tobias Schreindl | 88 | LG Passau | 29.03. Berlin |
1:06:08 | Stefan Hubert | 86 | SV Sömmerda | 29.03. Berlin |
1:06:16 | Thorben Dietz | 89 | LG Dorsten | 06.09. Bochum |
1:06:34 | Jens Nerkamp | 89 | PSV GW Kassel | 12.04. Husum |
1:06:51 | Sebastian Reinwand | 87 | TSG 08 Roth | 12.04. Husum |
1:06:54 | Markus Weiß-Latzko | 84 | Sparda-Team Rechberghau. | 12.04. Husum |
1:06:56 | Andreas Straßner | 79 | TSG 08 Roth | 12.04. Husum |
1:06:59 | Karsten Meier | 91 | LG Braunschweig | 12.04. Husum |
1:07:02 | Ybekal Daniel Berye | 88 | PSV GW Kassel | 12.04. Husum |
1:07:05 | Filip Vercruysse | 83 | SCB Berlin | 29.03. Berlin |
1:07:06 | Jonas Koller | 93 | LG Telis Finanz Regensburg | 12.04. Husum |
1:07:15 | Tim-Arne Sidenstein | 89 | SG Wenden | 12.04. Husum |
1:07:15 | Karol Grunenberg | 86 | ASV Duisburg | 06.09. Bochum |
1:07:18 | Yohannes Hailu Atey | 91 | TuS Deuz | 12.04. Husum |
1:07:20 | Christian Seiler | 83 | Rennsteiglaufverein | 12.04. Husum |
1:07:21 | Christian Schmitz | 83 | LG Maifeld/Pellenz | 29.03. Berlin |
1:07:31 | Tim Ramdane Cherif | 94 | LG Telis Finanz Regensburg | 12.04. Husum |
1:07:32 | Marcus Schöfisch | 87 | SC DHfK Leipzig | 12.04. Husum |
1:07:44 | Valentin Harwardt | 77 | VfL Wolfsburg | 29.03. Toyohashi/JPN |
1:07:47 | Pascal Dethlefs | 83 | SG Athletico Büdelsdorf | 12.04. Husum |
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 2:08:47 Jörg Peter (Dresden) 1988
Bestleistung 2014: 2:09:32 Arne Gabius (LAV Stadtwerke Tübingen))
2:12:50 | Philipp Pflieger | 87 | Telis Finanz Regebsbrug | 27.09. Berlin |
2:13:57 | Julian Flügel | 86 | TSG 08 Roth | 26.04. Hamburg |
2:17:22 | Marcel Bräutigam | 87 | Rennsteiglaufverein | 17.05. Kassel |
2:17:40 | Ybekal Daniel Berye | 88 | PSV GW Kassel | 17.05. Kassel |
2:17:51 | Simon Stützel | 86 | TSG 08 Roth | 18.01. Houston/USA |
2:18:32 | Tobias Schreindl | 88 | LG Passau | 19.04. Linz/AUT |
2:19:30 | Dawit Kabede | 85 | PSV GW Kassel | 17.05. Kassel |
2:19:35 | Paul Schmidt | 85 | TSV Dresden | 01.08. Rostock |
2:19:46 | Frank Schauer | 89 | Tangermünder Elbdeichmar. | 26.04. Hamburg |
2:20:19 | Steffen Uliczka | 84 | SG Kronshagen/Kieler TB | 26.04. Hamburg |
2:22:31 | Benedikt Hoffmann | 85 | TSG Heilbronn | 19.04. Zürich/SUI |
2:23:30 | Elias Sansar | 80 | LG Lage/Detmold/Bad Salzu. | 06.09. Münster |
2:23:56 | Stefan Huber | 86 | SC Sömmerda | 27.09. Berlin |
2:25:18 | Valentin Harwardt | 77 | VfL Wolfsburg | 19.04. Hannover |
2:26:17 | Michael Pfeil | 84 | Post-SV Trier | 26.04. Hamburg |
2:26:25 | Michael Schramm | 90 | LAV Stadtwerke Tübingen | 19.04. Zürich/SUI |
2:27:38 | Jens Ziganke | 88 | SV Reichenau | 19.04. Zürich/SUI |
2:27:57 | Maik Willbrandt | 86 | LG Albatros Kiel | 19.04. Leipzig |
2:28:38 | Lukas Naegele | 89 | PTSV Jahn Freiburg | 29.03. Freiburg |
2:29:48 | Marco Schwab | 73 | PSV GW Kassel | 19.04. Bonn |
2:29:50 | Matthias Graute | 83 | TRC Essen | 17.05. Gelsenkirchen |
Streckenführung nicht bestenlistenfähig: | ||||
02:25:58 | Uli Steidl | 72 | SSC Hanau/Rodenbach | 20.04. Boston |
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 2:08:47 Jörg Peter (Dresden) 1988
Bestleistung 2014: 2:09:32 Arne Gabius (LAV Stadtwerke Tübingen))
8:31,55 | Martin Grau | 92 | LSC Höchstadt/Aisch | 11.07. Gwangju/KOR |
8:40,54 | Nico Sonnenberg | 91 | LG Eintracht Frankfurt | 25.06. Sollentuna/SWE |
8:43,88 | Hannes Liebach | 87 | SCC Berlin | 29.05. Dessau |
8:45,30 | Philipp Reinhardt | 94 | SV Einheit Worbis | 23.05. Oordegem/BEL |
8:46,09 | Konstantin Wedel | 93 | LAC Quelle Fürth | 29.05. Dessau |
8:46,53 | Felix Hentschel | 88 | LG Bamberg | 26.07. Nürnberg |
8:47,60 | Jan-Lukas Becker | 93 | LG Region Karlsruhe | 22.08. Merksem/BEL |
8:52,02 | Fabian Clarkson | 90 | SCB Berlin | 26.07. Nürnberg |
8:52,18 | Patrick Karl | 96 | TV Ochsenfurt | 05.06. Regensburg |
8:52,68 | Tim Stegemann | 92 | Erfurter LAC | 01.09. Lübeck |
8:53,51 | Valentin Unterholzner | 92 | LG Telis Finanz Regensburg | 26.07. Nürnberg |
8:53,55 | Michael Wilms | 87 | LG Olympia Dortmund | 23.05. Oordegem/BEL |
8:57,00 | Lennart Mesecke | 97 | SG Bredenbeck | 23.05. Oordegem/BEL |
8:57,93 | Marvin Karsch | 92 | OTB Osnabrück | 26.07. Nürnberg |
8:59,39 | Jannik Seelhöfer | 97 | SC Melle | 23.05. Oordegem/BEL |
9:02,32 | Felix Thum | 87 | LC Eschenburg | 23.05. Oordegem/BEL |
9:02,80 | Fynn Paul Timm | 95 | LG Lüneburg | 14.06. Wetzlar |
9:05,27 | Jannis Töpfer | 89 | TV Wattenscheid | 16.05. East Lansing/USA |
9:10,71 | Kai Bebendorf | 96 | Dresdner SC 1898 | 26.07. Nürnberg |
9:15,20 | Nic Ihlow | 95 | SC DHfK Leipzig | 14.06. Wetzlar |
9:16,91 | Frank Meier | 88 | LG Olympia Dortmund | 12.07. Recklinghausen |
9:17,68 | Sascha van Staa | 92 | LC Rapid Dortmund | 04.07. Kaiserslautern |
9:24,88 | Joshua Sickinger | 93 | LG Region Karlsruhe | 26.04. Karlsruhe |
9:27,81 | Matthias Hardt | 90 | OTB Osnabrück | 07.06. Zoetermeer/NED |
9:28,61 | Simon Dörflinger | 90 | VfL Sindelfingen | 26.04. Karlsruhe |
9:29,40 | Stefan Ritte | 92 | LAZ Rhede | 12.07. Recklinghausen |
9:29,71 | Felix Wammetsberger | 95 | LG Region Karlsruhe | 26.04. Karlsruhe |
Die Deutschen Bestenlisten der Saison 2015 - Frauen
Name farblich hinterlegt: Deutscher Meister 2015
Deutscher Rekord: 1:55,26 Sigrun Wodars (Neubrandenburg) 1987
Bestleistung 2014: 2:01,25 Christina Hering (LG Stadtwerke München)
1:58,34 | Fabienne Kohlmann | 89 | LG Karlstadt/Gamb./Lohr | 06.09. Berlin |
1:59,54 | Christina Hering | 94 | LG Stadtwerke München | 26.07. Nürnberg |
2:01,44 | Sarah Schmidt | 96 | LAZ Mönchengladbach | 02.08. Jena |
2:01,60 | Hanna Klein | 93 | SG Schorndorf | 08.08. Waiblingen |
2:03,47 | Carolin Walter | 88 | TSV Bayer Leverkusen | 26.07. Nürnberg |
2:04,10 | Stella Kubasch | 92 | LG Telis Finanz Regensburg | 10.07. Utrecht/NED |
2:05,27 | Maren Kock | 90 | LG Telis Finanz Regensburg | 29.05. Dessau |
2:05,27 | Lena Klaassen | 91 | TSV Bayer Leverkusen | 12.08. Kassel |
2:05,39 | Kerstin Marxen | 85 | TSV Gomaringen | 05.06. Montbéliard/FRA |
2:05,47 | Mareen Kalis | 97 | LC Paderborn | 16.07. Eskilstuna/SWE |
2:05,81 | Elina Sujew | 90 | LG Eintracht Frankfurt | 01.07. Pfungstadt |
2:05,89 | Diana Sujew | 90 | LG Eintracht Frankfurt | 01.07. Pfungstadt |
2:05,92 | Corinna Harrer | 91 | LG Telis Finanz Regensburg | 29.05. Dessau |
2:05,98 | Ariane Ballner | 96 | LG Elmshorn | 28.06. Mannheim |
2:06,27 | Johanna Christine Schulz | 94 | SC Rönnau 74 | 26.07. Nürnberg |
2:06,41 | Rebekka Ackers | 90 | TSV Bayer Leverkusen | 12.08. Kassel |
2:06,41 | Tanja Spill | 95 | LAV Bayer Uerdingen/Dorm. | 04.09. Dormagen |
2:06,42 | Konstanze Klosterhalfen | 97 | TSV Bayer Leverkusen | 24.05. Zeven |
2:06,55 | Christina Zwirner | 92 | TV Wattenscheid | 26.07. Nürnberg |
2:06,70 | Christine Gess | 94 | LG Stadtwerke München | 26.07. Nürnberg |
2:06,94 | Julia Klein | 97 | SC Magdeburg | 28.06. Mannheim |
2:06,97 | Anja Roggel | 95 | LAV Bayer Uerdingen/Dorm. | 25.06. Dormagen |
2:07,05 | Sonja Mosler | 93 | TV Wattenscheid | 18.07. Heusden/BEL |
2:07,09 | Katharina Trost | 95 | LG Festina Rupertiwinkel | 02.05. Iowa City/USA |
2:07,18 | Alina Ammann | 98 | TuS Esingen | 24.05. Zeven |
2:07,21 | Karoline Pilawa | 85 | LG Stadtwerke München | 26.07. Nürnberg |
